
Abrir todo
Los diez principales proveedores clasificados por el número de vulnerabilidades distintas comunicadas.
| Puesto | Proveedor | Vulnerabilidades comunicadas el T3 de 2012 | Proveedor | Vulnerabilidades comunicadas el T2 de 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 163 | Oracle | 97 |
| 2 | Moodle | 93 | Linux | 76 |
| 3 | 72 | 74 | ||
| 4 | Oracle | 71 | Microsoft | 55 |
| 5 | Mozilla | 57 | Mozilla | 48 |
| 6 | Cisco | 55 | Cisco | 45 |
| 7 | IBM | 53 | IBM | 37 |
| 8 | Ffmpeg | 53 | Adobe | 27 |
| 9 | Adobe | 42 | Apple | 26 |
| 10 | Microsoft | 35 | HP | 24 |
Los diez principales crimeware bancarios y relacionados del T2 de 2011
| Puesto | Nombre de detección del crimeware |
|---|---|
| 1 | MAL_BANKER |
| 2 | BKDR_QAKBOT.SMG |
| 3 | BKDR_PAPRAS.SME |
| 4 | TROJ_SPYEYE.SMEP |
| 5 | MAL_BANKER2 |
| 6 | MAL_BANKER11 |
| 7 | WORM_QAKBOT.QRZ |
| 8 | BKDR_QAKBOT.SMC |
| 9 | TSPY_BANKER.ES |
| 10 | WORM_QAKBOT.BS |
Las 10 principales URL maliciosas bloqueadas por la infraestructura Trend Micro™ Smart Protection Network™ en el T3 de 2012
| Puesto | URL maliciosa bloqueada | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | trafficconverter.biz:80/4vir/antispyware/loadadv.exe | Distribuye malware, especialmente variantes de DOWNAD. |
| 2 | trafficconverter.biz:80/ | Distribuye malware, especialmente variantes de DOWNAD. |
| 3 | www.funad.co.kr:80/dynamic/adv/sb/searchnqpopu.html | Introduce riesgos de seguridad en sistemas y/o redes comprometidos. |
| 4 | deepspacer.com:80/y2x8ms42fge0otk4y jhmzwu4ztu5y2e4mtfjngewztqxnjmyodczfdmxm a== | Aloja URL maliciosas registradas a nombre de un creador de spam conocido. |
| 5 | tags.expo9.exponential.com:80/tags/burstmediacom/audienceselectuk/tags.js | Participa en la distribución de software malicioso. |
| 6 | www.trafficholder.com:80/in/in.php | Sitio con tráfico conocido por distribuir malware. |
| 7 | mattfoll.eu.interia.pl:80/logos.gif | Distribuye troyanos. |
| 8 | www.funad.co.kr:80/dynamic/adv/sb/searchnq_popu.html | Introduce riesgos de seguridad en sistemas y/o redes comprometidos. |
| 9 | 96.43.128.194:80/click.php | Distribuye troyanos. |
| 10 | am10.ru:80/code.php | Aloja adware y mensajes emergentes que redireccionan a sitios de phishing. |
Los 10 principales dominios maliciosos bloqueados por la infraestructura Trend Micro™ Smart Protection Network™ en el T3 de 2012
| Puesto | Dominios de IP maliciosos bloqueados | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | trafficconverter.biz | Distribuye malware, especialmente variantes de DOWNAD. |
| 2 | www.funad.co.kr | Introduce riesgos de seguridad en sistemas y/o redes comprometidos. |
| 3 | deepspacer.com | Aloja URL maliciosas registradas a nombre de un creador de spam conocido. |
| 4 | tags.expo9.exponential.com | Participa en la distribución de software malicioso. |
| 5 | bembed.redtube.comr | Distribuye malware y troyanos a través de vídeos. |
| 6 | dl.baixaki.com.br | Distribuye malware. |
| 7 | www.trafficholder.com | Sitio con tráfico conocido por distribuir malware. |
| 8 | oscex-en.url.trendmicro.co | Error en la dirección del sitio Web de la suite de seguridad Trend Micro OfficeScan. |
| 9 | mattfoll.eu.interia.pl | Distribuye troyanos. |
| 10 | www.luckytime.co.kr | Aloja malware. |
Los 10 principales países emisores de spam en el T1 de 2012
| Puesto | País |
|---|---|
| 1 | Arabia Saudí |
| 2 | India |
| 3 | Turquía |
| 4 | Estados Unidos |
| 5 | Perú |
| 6 | Brasil |
| 7 | Corea del Sur |
| 8 | Vietnam |
| 9 | Colombia |
| 10 | China |
Redes sociales
Conecte con nosotros en
| | |