El crecimiento de los ataques dirigidos demuestra la madurez del malware
17 may, 2013

Consulte las listas con las principales amenazas de la actividad maliciosa.
| Activo | Valor en el mercado negro |
|---|---|
| Pasaporte/Certificado de residencia (documento escaneado) | 20 $ |
| Tarjeta de crédito (ambas caras, como documento escaneado) | 25-30 $ |
| Carnet de conducir (documento escaneado) | 20 $ |
| Certificado de residencia (documento escaneado) | 10 $ |
| Otros documentos originales (documento escaneado) | Desde 4 $ |
| Tarjetas de crédito de EE.UU.: USA/Master Card/VISA | 1 $/unidad |
| Tarjeta de crédito: Dinamarca, Grecia, Irlanda, Letonia, Holanda, Noruega, Suecia, Canadá | 3 $/tarjeta |
| "Servicio de introducción" de información sobre la tarjeta | 5 $ |
| Cuentas de PayPal pirateadas | 30% del saldo actual en la cuenta de PayPal |
Redes sociales
Conecte con nosotros en
| | |